光伏電站環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備【2022廠家新報(bào)價(jià)】????????????????????????????????????????????????????????【FT-BGF11】太陽(yáng)能光伏發(fā)電不產(chǎn)生任何的廢氣、廢水、廢渣等廢棄物。在運(yùn)行的過(guò)程中沒有任何轉(zhuǎn)動(dòng)部件,不會(huì)產(chǎn)生噪聲污染。光伏發(fā)電的原理是光生伏打效應(yīng),太陽(yáng)電池組件在光照的條件下產(chǎn)生直流電。風(fēng)途科技做氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)是認(rèn)真的,氣象傳感器,小型自動(dòng)氣象站,超聲波氣象站,便攜式氣象站,手持氣象站等等,各種參數(shù)型號(hào)可以選擇,產(chǎn)品更嚴(yán)謹(jǐn),售后更用心,值得信賴哦~
該光伏發(fā)電環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求符合光伏電站新上報(bào)省調(diào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)要求及邏輯對(duì)應(yīng)關(guān)系,并支持后續(xù)新參數(shù)的二次升級(jí)。采用了高穩(wěn)定性的太陽(yáng)總輻射傳感器,具有完&美的余弦特性、快速響應(yīng)、零偏移和寬溫度響應(yīng)的性能,再配以第二代全自動(dòng)太陽(yáng)跟蹤系統(tǒng),確保各項(xiàng)輻射數(shù)據(jù)準(zhǔn)確穩(wěn)定。為了保證光伏電站的正常運(yùn)行以及數(shù)據(jù)分析,通常需要配備并網(wǎng)光伏發(fā)電環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)來(lái)監(jiān)控周邊環(huán)境溫度、風(fēng)速風(fēng)向、氣壓、日照時(shí)數(shù)、太陽(yáng)總輻射、太陽(yáng)直接輻射、太陽(yáng)散射輻射、光伏組件溫度等指標(biāo),性能穩(wěn)定,檢測(cè)精度高,*無(wú)人值守,并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)可以連接到監(jiān)控系統(tǒng)上,由監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示、記錄及分析,也可以連接到逆變器控制系統(tǒng)、由控制系統(tǒng)對(duì)傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,保證光伏電站的有效運(yùn)行。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | FT-BGF11 | 供電 | DC12V | 輸出 | RS485 MODBUS 協(xié)議 | |||
外形尺寸 | / | 供電方式 | 太陽(yáng)能供電/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默認(rèn)波特率:9600 | |||
工作溫度 | -30℃~70℃ | 存儲(chǔ)溫度 | - 40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~100%RH | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 通訊模式 | Wifi/GPRS/RS485/無(wú)線點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | |||||
輸出航插 | IP68 SP13-6 | 數(shù)據(jù)接收模式 | 無(wú)線數(shù)據(jù)云平臺(tái)PC/網(wǎng)頁(yè)二次開發(fā)通訊接口 | |||||
傳感器擴(kuò)展 | 是 | 承載形式 | 支架 | |||||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)參數(shù) | ||||||||
環(huán)境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
高溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
di溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露點(diǎn)溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
風(fēng)向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||||
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照時(shí)數(shù) | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
傾斜總輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
版權(quán)所有:山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓209
備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-20 總訪問量:230447 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸