PRODUCTS CENTER
園區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)《2022新報價》Парк экологик мохит мониторинг системасы【FT-QC7】植物的生長可以提高土壤對水分的吸收能力,在種植農作物方面,也能夠為農作物提供一定的水分,為農作物的生長創(chuàng)造健康有利的條件.
該設備由氣象傳感器,采集器,太陽能供電系統(tǒng),立桿支架,云平臺五部分組成。免調試,可快速布置,廣泛運用于氣象、農業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、海洋、機場、港口、科學考察、校園教育等領域。
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
露點溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數(shù) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
版權所有:山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產業(yè)加速器(一期)1號樓209
備案號:魯ICP備19014883號-20 總訪問量:230701 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
15863691020