大氣負氧離子監(jiān)測站-一款物超所值的景區(qū)監(jiān)測站#2023已更新【FT-FZ4】通過環(huán)境負氧離子監(jiān)測系統(tǒng)有效的監(jiān)測空氣中的負氧離子含量,負氧離子有利于人體的身心健康,被譽為“空氣維生素"。
系統(tǒng)特點
◆ 實時采集空氣質(zhì)量環(huán)境數(shù)據(jù),采集間隔達到MS級,響應(yīng)快。
◆ 全程跟蹤記錄各個點的環(huán)境變化;
◆ 用戶可以通過數(shù)據(jù)管理軟件對數(shù)據(jù)進行查看、分析并可將圖表或報表存檔、打印出來;
◆ 液晶顯示,現(xiàn)場實時空氣質(zhì)量環(huán)境一目了然;
◆ 數(shù)字信號輸出,接口有RS485通訊。可根據(jù)實際需要擴展多種通信方式,如wifi、GPRS傳輸?shù)?
◆ 可根據(jù)需要擴展輸出控制功能,空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)可以很好的配合公園噴霧系統(tǒng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分享顯示。監(jiān)測系統(tǒng)既可以配合噴霧系統(tǒng)獨立運行,也可以與噴霧系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)動、智能化控制。
◆ 穩(wěn)定性高可24小時不間斷工作。
◆ 整機采用防雷設(shè)計,在雷雨多的地方不易受損壞。
類別 | 名稱 | 參數(shù) | 單位 |
1 | LED顯示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架 | 1套 |
2 | 空氣負氧離子 | 測量方法:圓筒式電極吸入式; 測量范圍:0~10萬 個/cm3,分辨率 1個/cm3; 測量誤差:讀數(shù)±10%; 離子遷移率≤±20%; 測量分辨率:1個/cm3; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) 電源:內(nèi)置3.7V 2000mAh 鋰電池; 工作環(huán)境: 溫度:-40℃-60℃ 濕度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主體尺寸:120×80×38(mm) ; 防護等級:IP41; 凈重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量 | 含氧量測量范圍0-100%uol 含氧量測量精度:±3%uol | 1套 |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測量范圍:-40~60℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測量范圍:0~100% RH 濕度精度:±3% | 1套 |
5 | 風(fēng)速風(fēng)向 | 風(fēng)速測量范圍:0~60m/s 風(fēng)速精度:±(0.3+0.03V)m/s 風(fēng)向測量范圍:0~360° 風(fēng)向精度:±3° | 1套 |
6 | 大氣壓力 | 大氣壓力測量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 顆粒物監(jiān)控(pm2.5/pm10/TSP) | 測量范圍:25~500 ug/m3 顆粒物測定分辨率:0.01mg/m3 顆粒物測定精度:相對于標準顆粒±10% | 1套 |
8 | 噪聲 | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準確度:±1.5dB | 1套 |
9 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 環(huán)境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機功耗不大于 2W 數(shù)據(jù)儲存容量: 4M 功能:智能采集、存儲、參數(shù)設(shè)定功能。 存儲容量:10萬條數(shù)據(jù) 具有標準:RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標準MODBUS協(xié)議,供用戶實現(xiàn)上位機軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據(jù)客戶要求選配). 具有外部接口擴展功能. 可在現(xiàn)場和遠地對設(shè)備進行各項參數(shù)設(shè)置或讀取的編程操作 電路設(shè)計合理,抗外界干擾能力強. | 1套 |
10 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | 用于電腦數(shù)據(jù)采集、實時時鐘、定時存儲、參數(shù)設(shè)定、負氧離子參數(shù)和氣象歷史數(shù)據(jù)掉電保護等功能 | 1套 |
11 | 防腐木景觀亭 | 可用于LED大屏支架升級 |
版權(quán)所有:山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓209
備案號:魯ICP備19014883號-20 總訪問量:230447 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸