更新時間:2024-06-23
全自動農(nóng)藥殘留速測儀40個檢測通道,可以同時測試多個樣品,每個樣品由程序控制分別獨立工作, 不會相互干擾
功能介紹:
全自動農(nóng)藥殘留速測儀廣泛應(yīng)用于蔬菜、水果、茶葉、糧食、農(nóng)副產(chǎn)品等食品中農(nóng)藥殘留的快速檢測。此外還可以用于果蔬茶生產(chǎn)基地和農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場現(xiàn)場檢測,餐館、學(xué)校、食堂、家庭果蔬加工前的安全檢測等。
性能參數(shù):
1.波長配置:340、410、450、510、546、630等波長可以單獨或組合選配
2.試劑位置:32個試劑位置
3.樣本位置:31個樣本位置
4.檢測通道:40個檢測通道,可以同時測試多個樣品,每個樣品由程序控制分別獨立工作,
不會相互干擾
5.加樣針:具有液面檢測功能,防撞針安全保護功能
6.清洗:儀器具有全自動清洗功能
7.反應(yīng)溫度:37±1℃(溫度可通過軟件進行調(diào)整)
8.抑制率顯示范圍:0%-100%
9.抑制率測量范圍:0%-100%
10.透射比準確度:±1.5%
11.透射比重復(fù)性:≤0.5%
12.漂移:≤0.005Abs/3min
13.抑制率示值誤差:≤10%
14.抑制率重復(fù)性:≤5%
15.電源:AC100-240V,50/60Hz,102W
16.重量:約13KG
17.尺寸:468mm*270mm*290mm
全自動農(nóng)藥殘留速測儀特點:
1.操作方便簡單
2.全自動加樣、加試劑,代替手工操作
3.可同時檢測多個樣本、多種項目成分
4.全自動清洗檢測通道
5.滿足網(wǎng)路數(shù)據(jù)對接
6.可定制/OEM
FT-QNC裝箱單 | |||||
序號 | 物料編碼 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 6010060001 | 操作手冊 | 本 | 1 |
|
2 | 6010060002 | 驗收單 | 份 | 1 |
|
3 | 6010060003 | 合格證 | 個 | 1 |
|
4 | 6010060004 | 保修卡 | 個 | 1 |
|
5 | 6010060005 | 回執(zhí)單 | 份 | 1 |
|
6 | 6010060006 | 裝箱單 | 份 | 1 |
|
7 | 6010060007 | 軟件光盤 | 張 | 1 |
|
8 | 6010060008 | 試劑托盤 | 個 | 2 |
|
9 | 1040060007 | 樣品杯 | 袋 | 1 | 300只 |
10 | 1030020080 | 比色杯 | 袋 | 1 | 80個 |
11 | 1010020039 | 試劑杯 | 袋 | 1 | 32個 |
12 | 6010060009 | USB通訊線 | 根 | 1 |
|
13 | 2010040030 | 電源適配器 | 套 | 1 |
|
14 | 6010060010 | 廢水管 | 根 | 1 | 1.5m |
15 | 6010060011 | 凈水管 | 根 | 2 | 1.5m |
16 | 6010060012 | 接地線 | 根 | 1 | 2m |
17 | 6010060013 | 短路帽 | 個 | 3 |
|
18 | 1030010035 | 內(nèi)六角扳手(1.5-6.0) | 套 | 1 |
|
19 | 1030010205 | 雙頭螺絲刀-小號 | 個 | 1 |
|
20 |
| 全自動農(nóng)藥殘留檢驗儀器FT-QNC | 臺 | 1 |
|
檢測報告單
檢測單位 | XXX生物檢測站 | 檢測項目 | 農(nóng)藥殘留 | ||||||||
檢測方法 | 酶抑制率法 | 檢測* | 50% | ||||||||
樣品類別 | 蔬菜 | 送檢時間 | 2018-12-12 | ||||||||
檢測結(jié)果 | |||||||||||
序號 | 樣本編號 | 名稱 | 產(chǎn)地 | 送檢單位 | 檢測人員 | 結(jié)果 | 定性 | 檢測日期 | |||
1 | 181212038 | 白菜 | 濟南農(nóng)場 | 送檢單位 | 劉洋 | 1.00 | 陰性 | 2018-12-12 19:33:01 | |||
2 | 181212039 | 白菜 | 濟南農(nóng)場 | 送檢單位 | 劉洋 | 5.20 | 陰性 | 2018-12-12 19:33:50 | |||
3 | 181212040 | 白菜 | 濟南農(nóng)場 | 送檢單位 | 劉洋 | 4.00 | 陰性 | 2018-12-12 19:34:39 | |||
4 | 181212041 | 白菜 | 濟南農(nóng)場 | 送檢單位 | 劉洋 | 5.00 | 陰性 | 2018-12-12 19:35:27 | |||
5 | 181212042 | 白菜 | 濟南農(nóng)場 | 送檢單位 | 劉洋 | 2.00 | 陰性 | 2018-12-12 19:36:16 | |||
6 | 181212043 | 白菜 | 濟南農(nóng)場 | 送檢單位 | 劉洋 | 5.00 | 陰性 | 2018-12-12 19:37:04 | |||
7 | 181212044 | 白菜 | 濟南農(nóng)場 | 送檢單位 | 劉洋 | 3.00 | 陰性 | 2018-12-12 19:37:50 | |||
8 | 181212045 | 白菜 | 濟南農(nóng)場 | 送檢單位 | 劉洋 | 4.00 | 陰性 | 2018-12-12 19:38:35 | |||
9 | 181212046 | 白菜 | 濟南農(nóng)場 | 送檢單位 | 劉洋 | 3.00 | 陰性 | 2018-12-12 19:39:21 | |||
10 | 181212047 | 白菜 | 濟南農(nóng)場 | 送檢單位 | 劉洋 | 5.00 | 陰性 | 2018-12-12 19:40:06 | |||
11 | 181212048 | 白菜 | 濟南農(nóng)場 | 送檢單位 | 劉洋 | 4.00 | 陰性 | 2018-12-12 19:40:52 | |||
12 | 181212049 | 白菜 | 濟南農(nóng)場 | 送檢單位 | 劉洋 | 4.00 | 陰性 | 2018-12-12 19:41:37 | |||
13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
檢測意見:
檢測單位(蓋章) 檢驗員: |
版權(quán)所有:山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司專業(yè)提供FT-QNC全自動農(nóng)藥殘留速測儀等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓209
備案號:魯ICP備19014883號-20 總訪問量:230447 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
15863691020